2023年4月・5月に帝国劇場で上演される『Endless SHOCK』と『Endless SHOCK -Eternal-』
前回に引き続き、
SexyZoneの佐藤勝利さんとKis-My-Ft2の北山宏光さんがライバル役。
同じ劇場で、同じキャストで、舞台セットの違う2つの物語を同時に演じます。
FC先行に申し込んでも倍率が高く残念ながら…という方も多いですよね…。
そこで、この記事では次なる望みのカード枠についてまとめています。
この記事で分かること
- Endless SHOCK(エンドレスショック)2023のカード枠詳細
- 今用意しておくべきおすすめクレジットカード
特にエポスカードは公演数最多!申込期間も長い♪今から作っても間に合います!(3/1現在)でもお早めに!!
- エポスカード
- 三菱UFJニコスチケット
- ビューカード
- Vpassチケット
- チケットセディナ
- JCBカード
- セゾンUCチケット
\1枚あって損はなし♪/
必ずVisa付きをご選択ください!
☆こちらも要チェックです♪
Endless SHOCK(エンドレスショック)2023のカード枠詳細
『Endless SHOCK2023』のカード枠の詳細です。(3/3現時点)
- エポスカード
- 三菱UFJニコスチケット
- ビューカード
- Vpassチケット
- チケットセディナ
- JCBカード
- セゾンUCチケット
カード枠 | 対象公演数 | 申込期間 |
エポスカード | 41公演(初日・千秋楽あり) | 3/12(日) 23:59まで |
三菱UFJニコスチケット | 24公演 | 2月13日(月)10:00~3月12日(日)13:00 |
ビューカード | 14公演 | 3/12(日) 23:59まで |
Vpassチケット | 23公演 | 2/14(火)11:00から 締め切りは↓
|
チケットセディナ | 26公演(初日・千秋楽あり) | 4月公演:3/9(木)17:00まで 5月公演:3/16(木)17:00まで |
JCBカード | 40公演(初日・千秋楽あり) | 2/22(水)11:00~3/6(月)23:00 |
セゾンUCチケット | 33公演(初日・千秋楽あり) | ~3/7(火)18:00 |
①エポスカード:抽選
受付期間 | 3/12(日) 23:59まで |
---|---|
抽選結果 | 3/15(水) |
会場 | 帝国劇場 |
チケット料金 | S席13,500円 A席9,000円 |
支払い方法 | Visa付エポスカード(プリペイド含む)、エポスかんたん決済のみ |
申込サイト | https://epotoku.eposcard.co.jp/ticket/index.html?cid=cnp_ws_rp |
<対象公演>初日・千秋楽あり
◯:『Endless SHOCK』
◎:『Endless SHOCK -Eternal-』
4/9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◯ | 休演 | ◯ | ◎ | ◯ |
4/16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ | ◯ |
4/23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | 休演 | |||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◎ | 休演 | ◯ |
4/30(日) | 5/1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | 休演 | 休演 | ||
15:00 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ | 休演 | 休演 |
5/7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ |
14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | 休演 | ||||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | 休演 | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ |
21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | |||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | ◎ | 休演 | ◎ |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | |
15:00 | 休演 | |||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ |
②三菱UFJニコスチケット:抽選
受付期間 | 2月13日(月)10:00~3月12日(日)13:00 |
---|---|
抽選結果 | 3月13日(月)配信 |
会場 | 帝国劇場 |
チケット料金 | S席13,500円 A席9,000円 |
申込サイト | https://mun-ticket.com/event/theatrical/entry-1443.html |
<対象公演>
◯:『Endless SHOCK』
◎:『Endless SHOCK -Eternal-』
4/9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | 休演 | ◯ | ◯ | ◎ |
4/16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◎ | 休演 |
4/23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | 休演 | ||||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ | 休演 | ◯ |
4/30(日) | 5/1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | |
13:00 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||
15:00 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | 休演 | ◯ | ◎ | 休演 | 休演 |
5/7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | ||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◎ |
14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
13:00 | 休演 | 休演 | |||||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | 休演 | 休演 | ◯ | ◎ |
21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | 休演 | ◯ |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ||
15:00 | 休演 | |||
18:00 | ◎ | 休演 |
③ビューカード:抽選
受付期間 | 3/12(日) 23:59まで |
---|---|
抽選結果 | 3/15(水) |
会場 | 帝国劇場 |
チケット料金 | S席13,500円 A席9,000円 |
申込サイト | https://www.cnplayguide.com/viewcard/index.asp |
その他 |
|
<対象公演>
◯:『Endless SHOCK』
◎:『Endless SHOCK -Eternal-』
4/9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
13:00 | 休演 | ||||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◎ |
4/16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | 休演 | ◯ |
4/23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | |
13:00 | 休演 | 休演 | |||||
15:00 | ◯ | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | 休演 | 休演 |
4/30(日) | 5/1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | 休演 | 休演 | |||
15:00 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | 休演 | ◎ | 休演 | 休演 |
5/7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | 休演 | ◎ |
14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | 休演 | ◯ | |||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | 休演 | 休演 |
21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
13:00 | 休演 | ||||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◯ | ◎ | 休演 | ◎ |
④Vpassチケット:抽選
受付期間 | 2/14(火)11:00〜 |
---|---|
申込締め切り |
|
抽選結果 |
|
会場 | 帝国劇場 |
チケット料金 | S席13,500円 A席9,000円 |
申込サイト | http://ticket.pia.jp/vpass/ |
その他 |
|
<対象公演>
◯:『Endless SHOCK』
◎:『Endless SHOCK -Eternal-』
4/9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
13:00 | 休演 | ||||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | 休演 | ◯ | ◎ |
4/16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | ||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | 休演 | ◯ | ◯ |
4/23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | |
13:00 | 休演 | 休演 | |||||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | 休演 | ◎ | 休演 | ◯ |
4/30(日) | 5/1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | 休演 | 休演 | |||
15:00 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ | 休演 | 休演 |
5/7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | ||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◎ | 休演 |
14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | 休演 | ||||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | 休演 | ◎ | 休演 |
21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | |||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◎ |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ||
15:00 | 休演 | |||
18:00 | 休演 | ◯ |
⑤チケットセディナ:抽選
申込締め切り |
|
---|---|
会場 | 帝国劇場 |
チケット料金 | S席13,500円 A席9,000円 |
申込サイト | https://ticket-cd.jp/211170/ |
その他 |
|
<対象公演>初日あり・千穐楽あり
◯:『Endless SHOCK』
◎:『Endless SHOCK -Eternal-』
4/9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◯ | ◎ | 休演 | ◎ |
4/16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | ◯ | |||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | 休演 | ◎ |
4/23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | 休演 | ||||
15:00 | ◯ | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | 休演 | ◯ | 休演 |
4/30(日) | 5/1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | 休演 | 休演 | |||
15:00 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | 休演 | ◎ | 休演 | 休演 |
5/7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | |||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | 休演 | ◯ | ◎ |
14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | 休演 | ◯ | |||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | 休演 | ◯ | 休演 |
21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
13:00 | 休演 | ||||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | ◎ | 休演 |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | |
13:00 | 休演 | ◯ | ||
15:00 | 休演 | |||
18:00 | ◎ | 休演 | ◎ |
⑥JCBカード:抽選
受付期間 | 2/22(水)11:00AM~3/6(月)11:00PM |
---|---|
結果確認期間 | 3/13(月) 13:00~3/14(火) 18:00 |
会場 | 帝国劇場 |
チケット料金 | S席13,500円 A席9,000円 |
申込サイト | https://w1.t-jcb.com/top/ |
その他 |
|
支払い方法 |
|
<対象公演> 40公演(初日・千秋楽あり)
◯:『Endless SHOCK』
◎:『Endless SHOCK -Eternal-』
4/9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◯ | ◎ | 休演 | ◎ | ◯ |
4/16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
13:00 | ◯ | ◯ | 休演 | ◯ | |||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◎ |
4/23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | 休演 | |||
15:00 | ◯ | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◎ | 休演 |
4/30(日) | 5/1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | 休演 | 休演 | ||
15:00 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◎ | 休演 | 休演 |
5/7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | ◎ | ◎ | 休演 | ◯ |
14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
13:00 | 休演 | 休演 | ◯ | ||||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | 休演 | ◯ | ◎ | 休演 | ◯ |
21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
13:00 | 休演 | ||||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | ◎ | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | |
13:00 | 休演 | ◯ | ||
15:00 | 休演 | |||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ |
⑦セゾンUCカード:抽選
受付期間 | 2023/2/21(火)11:00~2023/3/7(火)18:00 |
---|---|
結果確認期間 | 2023/03/11(土) 13:00~18:00 |
会場 | 帝国劇場 |
チケット料金 | S席13,500円 A席9,000円 |
申込サイト | https://w1.onlineticket.jp/sf/saison/web |
その他 |
|
支払い方法 |
|
<対象公演> 33公演(初日・千秋楽あり)
◯:『Endless SHOCK』
◎:『Endless SHOCK -Eternal-』
4/9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◯ | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ |
4/16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | ◯ | |||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ | ◯ |
4/23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | 休演 | ||||
15:00 | ◯ | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ | ◎ | 休演 | ◯ |
4/30(日) | 5/1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | 休演 | 休演 | |||
15:00 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||
18:00 | 休演 | ◎ | 休演 | 休演 |
5/7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | |||||
15:00 | ◯ | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | ◎ | 休演 |
14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | |
13:00 | 休演 | ◯ | 休演 | ◯ | |||
15:00 | 休演 | 休演 | |||||
18:00 | ◯ | 休演 | ◯ | ◎ | 休演 | ◎ |
21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
13:00 | ◯ | 休演 | |||||
15:00 | 休演 | ||||||
18:00 | ◎ | 休演 | ◯ |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | |
13:00 | ◯ | 休演 | ◯ | |
15:00 | 休演 | |||
18:00 | 休演 | ◎ |
今用意しておくべきおすすめクレジットカード
ここからは、今用意しておくべきおすすめクレジットカード!おすすめの2つをご紹介します。
これまでたくさんのカード枠を調査してきましたが、その中でもおすすめなのが
- エポスカード
- JCBカード
です♪
今回の公演でも上記2つのカード枠の取り扱いがあります♪
おすすめの理由は
☆取り扱い公演数が多い!=当選確率UP!
☆実際の当選した方の声がある!
☆年会費永年無料!
以下で詳しくご紹介しています。
おすすめ①エポスカード
エポスカードは、ジャニーズファンなら1枚持っていて損はなし!と言えるカードです。
最大の特徴は
取り扱い公演数多い!=当選確率UP!
ですね。2022は47公演というなんとも素晴らしい多さ!ダントツでした♪
今回も今のところダントツ!さらに初日・千秋楽あり!!
また、
他の公演でも取り扱い多い!=他の公演申込にも使える!
です。Endless SHOCK(エンドレスショック)2023のためにカードを作って終わり…ではなく、今後も色々な公演の申込に使えます。
滝沢歌舞伎でも狙えるかも♪
→滝沢歌舞伎ZERO2023のカード枠情報!取扱公演数多で当選確率UPの可能性のあるおすすめカードはどれ?
ジャニーズ出演の公演でカード枠があった場合、ほとんど取り扱いがありました。
ジャニーズ大好き❤︎というお仲間にもおすすめです。
『ジャニーズワールド』『DREAM BOYS』『エリザベート』『ジャニーズ伝説2022』では、1位、2位の取扱数でした!
最短即日発行!=急ぎでも間に合うかも!
申込期限が迫っている…とにかく早くカードを作りたい!という方にもおすすめです。
エポスカードは
WEB申込(約5分)→マルイ店頭での受け取り
で、最短即日発行ができるんです!
しかし、店舗の地域が限られていて店頭に行けない…という方もいますよね。でも
WEB申込→郵送受け取りにしても約1週間で届きます。
私は5日で届きました♪
ご心配な方は早めに作っておくといいですね。
年会費永年無料!=年会費を気にしないで済む!
こちらも大事です。
年会費はあまり高額でないものもありますが、ないに越したことはありません。
エポスカードなら、初年度からずっと年会費無料です。
他には、
- WEB申込時に2000ポイント(2000円相当)もらえてお買い物に使える
- 使用した年額に応じて年に1回ボーナスポイントがもらえる
- 貯めたポイントは、商品券やギフト券にも交換できる
- メールでカード利用のお知らせがすぐ受け取れるので安心
などなど♪
私は、メインカードにしているので年額にすると結構な額になります。
その額に応じてボーナスポイントが付与され、10000ポイントもらっているのでマルイ通販の買い物の際に使っています♪
エポスカードを作られる際は、Visaつきエポスカードのみ対象なので『Visa』付きを選んでくださいね!
\1枚あって損はなし♪/
おすすめ②JCBカード
JCBカードも1枚持っておくととっても便利ですよ♪
でも一言でJCBカードといっても種類がとっても豊富!
なので、どれを作ったら?と迷う方も多いと思います。
そんなあなたにおすすめなのは楽天カードです。作成の際にJCBをご選択くださいね。
JCBを選択いただくとJCBのカード枠に申込することができます。
おすすめポイントはエポスカードと重なる点も多いです。
こちらも、最大の特徴は
取り扱い公演数多い!=当選確率UP!
ですね。2022は43公演というエポスカードに続いて2位の取扱数ですね♪
今回も40公演!!初日千秋楽も取り扱いありです♪
また、
他の公演でも取り扱い多い!=他の公演申込にも使える!
もエポスカードと同様です。今後も色々な公演の申込に使えます。
滝沢歌舞伎ZERO2022ではビューカードと並んで取扱公演数が最多(6公演)でした。
滝沢歌舞伎はエポスカードでは対象が3公演と少なめ。と考えるとエポスもJCBも作っておきたいところですね。
『ジャニーズワールド』『DREAM BOYS』『エリザベート』『ジャニーズ伝説2022』では、1位、2位の取扱数でした!
私もJCBカード枠でジャニワ当選しましたよ♪
年会費永年無料!=年会費を気にしないで済む!
JCBカードも、初年度からずっと年会費無料です。
さらに楽天カードは
- 新規入会特典2000ポイント
- 初回利用ポイント3000ポイント
- 楽天カードを使って楽天市場で買物するとポイントが+2倍
なのも嬉しいところです。
ネットでなんでも購入できるようになり、楽天市場等を利用する方も多いのではないでしょうか。
私も作ってポイントを貯めながら、公演のカード枠にせっせと申込しています♪
<ご注意>
申込からカード到着まで約1週間かかります。作成をお考えの方はお早めに。
\楽天でポイントを貯めよう♪/JCBをご選択!
迷っている方は、以下の当選者のお声も参考にされてみてくださいね♪
エンドレスショックカード枠で当選者の声
実際にカード枠で当選された方の声をまとめました。
- エポスでSHOCKもドリボも千と千尋も当選!
- JCBで当選!
- 3つ申し込んで1つ当選
- FCでは落選で3階席だったけど十分楽しめた! などなど
エポス枠でSHOCK当選したーーー!ありがとーーーう!ドリボも千と千尋もエポス枠で当たったしほんとエポス様様です(ニュージーズは落選したけどな………!)
— ちゃーこ (@chiiih1531) March 17, 2022
わー!!!!
使ってないエポス枠でSHOCK当たったー!!!!!— 🐥ᙏ̤̫äkï🐥 (@sakusaku_vov) March 17, 2022
#EndlessSHOCK2022
カード枠が奇跡的に当たって初Endless SHOCK観ることができました🥰
光一様素敵でした😊
ヒロミツカッコ良かった🙌
みっくんのお芝居、ダンス引き込まれたよ❤️
また観たくなってしまいそう🤭
3階だったけど、よく見えたし、楽しめました🥰 pic.twitter.com/w5BZt9GRX3— Beutifuldays_happy (@031723okt) September 6, 2022
エポス枠でSHOCKとれた😊
念願のSHOCK楽しみすぎる😍— りな☆ (@arskj8rina) March 17, 2022
台風の最中✈️で福岡へ
着陸時に揺れたので「粋、がんばれ!」と念じてました😊
そしてEndless SHOCKの博多座へ
FC枠は外れてカード枠で入って、3階席でしたけど十分に楽しめました❣️
中山優馬さんの時に観たけど、ヒロミツのキュートさ、熱い想いなど、ちゃんとヒロミツのキャラクターが出てましたね— 山﨑浩子Hiroko Yamasaki (@hiroko_y7EVEN) September 7, 2022
カード枠でSHOCK行ける!❤️
3階席みたいだから遠いだろうけど、同じ空間味わいたいなぁ。#EndlessSHOCK— eri♡ (@kismylovehappy) July 23, 2022
SHOCKのJCB枠が当たってた😳
— りー (@karintou24405) July 23, 2022
剛くんの舞台も一般で当選し、舞台挨拶も当選し、本日JCB枠のEndless SHOCKも当選し…私の運爆発してるな???やばいな??
— りえ (@thrombinsoda) March 18, 2022
SHOCK博多座のJCBカード枠当落についてのアンケートにご協力お願い致します。
※拡散希望#EndlessSHOCK #カード枠 #北山宏光#SHOCK— ロケ地めぐり&活動の記録〜玉森くん&潤*.+゚〜スノーマン☃箱 (@junkoacomii) July 23, 2022
2022の博多座のカード枠で当選された方は、3階席の方が多かった印象ですが、よく見えたとの声もありました。
FCで落選してもう観れない…会いに行けない…と思っていても行けるチャンスがあるのは嬉しいですよね♪
まとめ
この記事では、Endless SHOCK(エンドレスショック)2023のカード枠についてまとめてきました。
3/3時点では、以下のカード枠の詳細が出ています。
- エポスカード
- 三菱UFJニコスチケット
- ビューカード
- Vpassチケット
- チケットセディナ
- JCBカード
- セゾンUCチケット
カードを作られる方はぜひおすすめを参考にしてみてくださいね。